A Google anunciou os resultados do seu “Ano em Pesquisa” oferecendo uma perspectiva única nos grandes momentos de 2018 e nas tendências de pesquisa em Portugal. O ano de 2018 revelou um elevado interesse no Mundial da Rússia e num dos maiores fogos que devastou a serra de Monchique, na região do Algarve, considerado o maior fogo europeu do ano. Os portugueses também quiseram aprender como fazer slime, a massa viscosa que fez a delícia das brincadeiras dos miúdos e graúdos em 2018.
A nível mundial, dissemos adeus a muitos ícones culturais, tais como Anthony Bourdain e Aretha Franklin e voltámos a acreditar nos contos de fada com os casamentos reais.
A nível nacional:
Geral: | Notícias | Nomes nacionais: | ||
Mundial | Incêndio de Monchique | Bruno Carvalho | ||
Secret Story 7 | Eleições no Brasil | Helena Ramos | ||
Avicci | Furacão Leslie | Zé do Pipo | ||
Casados à Primeira Vista | Casamento real | Maria Cerqueira Gomes | ||
Stan Lee | Resgate na Tailândia | Maria Leal | ||
Bruno de Carvalho | Eclipse lunar | Guida Maria | ||
Helena Ramos | Eleições Sporting | Rúben Semedo | ||
Eurovision | Mudança de hora | Rui Patrício | ||
Demi Lovato | Sismo | Inês Herédia | ||
XXXTentacion | Aga Khan | António Alves Vieira | ||
Nomes internacionais: | Como: | Programas/Séries: | ||
Avicci | fazer slime? | Secret Story | ||
Stan Lee | ver Eleven Sports? | Casados à Primeira Vista | ||
Demi Lovato | assar castanhas no forno? | Love on Top | ||
XXXTentacion | funciona o Tinder? | La Casa de Papel | ||
Mac Miller | como preencher o IRS? | Super Nanny | ||
Anthony Bourdain | emagrecer? | Eurovision | ||
Megan Markle | cozer camarão? | Pesadelo na Cozinha | ||
Stephen Hawking | saber se estou grávida? | Globos de Ouro | ||
Sylvester Stallone | se chama o cavalo de Dom Quixote? | Onde Está Elisa | ||
Bolsonaro | perder barriga? | Got Talent Portugal 2018 |
A nível mundial:
Geral : | Notícias : | Pessoas: | ||
World Cup | World Cup | Meghan Markle | ||
Avicii | Hurricane Florence | Demi Lovato | ||
Mac Miller | Mega Millions Result | Sylvester Stallone | ||
Stan Lee | Royal Wedding | Logan Paul | ||
Black Panther | Election Results | Khloe Kardashian | ||
Meghan Markle | Hurricane Michael | Jair Bolsonaro | ||
Anthony Bourdain | Kavanaugh Confirmation | Brett Kavanaugh | ||
XXXTentacion | Florida Shooting | Hailey Baldwin | ||
Stephen Hawking | Greve dos caminhoneiros | Stormy Daniels | ||
Kate Spade | Government shutdown | Cardi B | ||
Actores: | Óbitos: | Músicos e Bandas: | ||
Sylvester Stallone | Avicii | Demi Lovato | ||
Logan Paul | Mac Miller | Cardi B | ||
Pete Davidson | Stan Lee | Daniel Küblböck | ||
Bill Cosby | Anthony Bourdain | Travis Scott | ||
Noah Centineo | XXXTentacion | Rick Ross | ||
Donald Glover | Stephen Hawking | 6ix9ine | ||
Allison Mack | Kate Spade | 山口 達也 | ||
Gary Oldman | Aretha Franklin | Childish Gambino | ||
सपना चौधरी | Sridevi | 吉澤 ひとみ | ||
Roseanne Barr | Burt Reynolds | Nick Jonas |
O “Ano em Pesquisa” da Google trata-se de um olhar anual para o top de tendências na pesquisa do Google. Ao compilar o ano 2017 na pesquisa, são analisados a agregação de triliões de pesquisas ao longo do ano. As tendências geralmente identificam melhor o que chamou mais a atenção das pessoas em 2018 relativamente a 2017.
As pesquisas de tendências são as pesquisas que tiveram o maior pico de tráfego durante um período sustentado em 2018 em comparação com 2017.
Qual é a metodologia para a criação das listas?
A Google estuda a agregação de triliões de pesquisas que as pessoas perguntaram ao Google durante este ano. A Google utiliza informação de múltiplas fontes, incluindo a sua ferramenta pública, Google Trends, bem como, outras ferramentas internas de informação. Também são filtradas as pesquisas SPAM e repetidas de maneira a criar as listas que melhor reflectem o espírito de 2018.
O conteúdo O que marcou as tendências em Portugal e no resto do mundo no ano de 2018? aparece primeiro em i9 magazine.